Transport
Profiles of the major national roads
Longitudinal profiles along the RN 2, RN 4, RN 6 and RN 7, with altitude, 2D/3D distance and slope.
- CSV Format
- 13592 Records
- No geometry Geometry
- 2019-11-13 First published
- CC BY-SA 4.0 Licence
Preview
The first 8 rows of profil_rn2.csv.
| prof_id | rec_id | x | y | cds2d | z | cds3d | dirslop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 516777.4781227206 | 800147.6034131703 | 0.0 | 1294.9024303413883 | 0.0 | 10.4887690145004 |
| 1 | 2 | 516780.64101784484 | 800161.6810731731 | 14.428597184750497 | 1297.5736874571512 | 14.673787217290027 | 10.180903904367167 |
| 1 | 3 | 516783.3841866737 | 800170.9257621028 | 24.07169049714055 | 1299.3054360067356 | 24.471144088939102 | 6.682134371773433 |
| 1 | 4 | 516785.41961418255 | 800176.4458102802 | 29.95504812896883 | 1299.9947119244935 | 30.39474082696854 | 5.460654484919925 |
| 1 | 5 | 516792.29907542054 | 800190.3122557604 | 45.434237293200965 | 1301.4744607743864 | 45.944498183301825 | -2.3074614292054725 |
| 1 | 6 | 516830.8066417394 | 800234.6442880107 | 104.15528758384866 | 1299.108320349772 | 104.71320046390159 | -8.50341643872222 |
| 1 | 7 | 516871.70930326555 | 800278.5415804109 | 164.15528758382248 | 1290.1376026401895 | 165.38010887550496 | -1.8923634189515488 |
| 1 | 8 | 516892.272375544 | 800300.6101491244 | 194.3192009007536 | 1289.1409873352675 | 195.56048178004906 | -1.1440096894989826 |
Fields
| Field | Description |
|---|---|
prof_id | Identifiant du profil |
rec_id | Identifiant du point de données |
x | Coordonnées X du point de données |
y | Coordonnées Y du point de données |
cds2d | Distance horizontale suivant le profil |
z | Altitude du point de données |
cds3d | Distance suivant le profil tenant compte de l'altitude |
dirslop | Pente suivant le profil en degrés. Valeur positive pour une montée, négative pour une descente. |
Original description
Recorded in metadata.txt inside the archive, in English.
Profils longitudinaux des principales routes nationales de Madagascar.
Profils des routes nationales majeures de Madagascar
Files
| File | Format | Size | Records |
|---|---|---|---|
profil_rn2.csv |
CSV | 1.3 MB | 11402 |
profil_rn4.csv |
CSV | 65 KB | 569 |
profil_rn6.csv |
CSV | 80 KB | 703 |
profil_rn7.csv |
CSV | 103 KB | 918 |