Energy
Power plants in Madagascar
Power plants with type, operator, installed capacity and coordinates.
- CSV Format
- 181 Records
- Points Geometry
- 2024-07-09 First published
- CC BY-SA 4.0 Licence
Coverage
Every recorded location, plotted from the coordinates in the file.
Preview
The first 8 rows of mg_centrales_electriques.csv.
| Nom | Type | Pays | Région | Localité | Opérateur | Puissance (kW) | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrale thermique d'Ambatondrazaka | centrale thermique | Madagascar | Alaotra-Mangoro | Ambatondrazaka | Jirama | 3440 | 48.429 | -17.826 |
| Centrale thermique d'Ambatosoratra | centrale thermique | Madagascar | Alaotra-Mangoro | Ambatosoratra | EDM | 64 | 48.514 | -17.612 |
| Centrale thermique d'Amboasary Gara | centrale thermique | Madagascar | Alaotra-Mangoro | Amboasary Gara | BETC Nanala | 64 | 48.265 | -18.444 |
| Centrale thermique d'Amparafaravola | centrale thermique | Madagascar | Alaotra-Mangoro | Amparafaravola | Jirama | 376 | 48.223 | -17.584 |
| Centrale thermique d'Ampitatsimo | centrale thermique | Madagascar | Alaotra-Mangoro | Ampitatsimo | Mad'Eole | 64 | 48.381 | -17.807 |
| Centrale thermique d'Andaingo | centrale thermique | Madagascar | Alaotra-Mangoro | Andaingo | BETC Nanala | 64 | 48.269 | -18.217 |
| Centrale thermique d'Andilamena | centrale thermique | Madagascar | Alaotra-Mangoro | Andilamena | Jirama | 476 | 48.572 | -17.013 |
| Centrale thermique d'Anosibe An'ala | centrale thermique | Madagascar | Alaotra-Mangoro | Anosibe An'Ala | Jirama | 230 | 48.205 | -19.435 |
Fields
| Field | Description |
|---|---|
Nom | Nom de la centrale |
Type | Type de la centrale (hydroélectrique ou thermale) |
Pays | Nom du pays |
Région | Nom de la région |
Localité | Nom de la localité |
Opérateur | Nom de l'opérateur |
Puissance (kW) | Puissance en kilowatts |
Longitude | Longitude (degré décimal) |
Latitude | Latitude (degré décimal) |
Original description
Recorded in metadata.txt inside the archive, in French.
Liste des centrales électriques à Madagascar avec le type, l'opérateur, la puissance et la localisation géographique.
Centrales électriques à Madagascar
Files
| File | Format | Size | Records |
|---|---|---|---|
mg_centrales_electriques.csv |
CSV | 20 KB | 181 |