Services
BOA offices in Madagascar
Every Bank of Africa branch in Madagascar, with address, phone number and e-mail.
- CSV Format
- 93 Records
- No geometry Geometry
- 2019-10-25 First published
- CC BY-SA 4.0 Licence
Preview
The first 8 rows of mg_agencesboa_v1.csv.
| name | address | phone | |
|---|---|---|---|
| Antsiranana | 28 Bis Rue Richelieu BP 59 ANTSIRANANA, 201 | +261 20 82 21437;+261 20 82 21293 | boa1000@boa.mg |
| Antsiranana Tanambao | Angle rue Ankarana et Avenue Rejoyeuse, Tan... | +261 20 82 22845;+261 20 82 22848 | boa1001@boa.mg |
| Ambanja | Ankatafahely BP 39, AMBANJA, 203 | +261 20 86 50074;+261 20 86 50261 | boa1800@boa.mg |
| Ambilobe | Ambilobe Ville, AMBILOBE, 204 | +261 20 82 06051 | boa1600@boa.mg |
| Nosy Be | Rue Galliéni Camp-Vert BP 175, NOSY BE, 207 | +261 20 86 61092;+261 20 86 61230 | boa1300@boa.mg |
| Andapa | Beanana Andapa BP 42 ANDAPA, 205 | +261 20 88 07060;+261 20 88 07008 | boa1900@boa.mg |
| Antalaha | Lot K 58 A Tanambao BP 100 ATALAHA, 206 | +261 20 88 96433 | boa1500@boa.mg |
| Sambava | Rue de Commerce BP 41 SAMBAVA, 208 | +261 20 88 92094;+261 20 88 92207 | boa1100@boa.mg |
Fields
| Field | Description |
|---|---|
name | nom de l'agence |
address | adresse de l'agence |
phone | contact téléphonique de l'agence |
email | adresse e-mail de l'agence |
Original description
Recorded in metadata.txt inside the archive, in English.
Une base de données des agences de la banque Bank of Africa (BOA) à Madagascar.
Agences BOA à Madagascar
Files
| File | Format | Size | Records |
|---|---|---|---|
mg_agencesboa_v1.csv |
CSV | 9 KB | 93 |