Preview

The first 8 rows of mg_agencesboa_v1.csv.

nameaddressphoneemail
Antsiranana28 Bis Rue Richelieu BP 59 ANTSIRANANA, 201+261 20 82 21437;+261 20 82 21293boa1000@boa.mg
Antsiranana TanambaoAngle rue Ankarana et Avenue Rejoyeuse, Tan...+261 20 82 22845;+261 20 82 22848boa1001@boa.mg
AmbanjaAnkatafahely BP 39, AMBANJA, 203+261 20 86 50074;+261 20 86 50261boa1800@boa.mg
AmbilobeAmbilobe Ville, AMBILOBE, 204+261 20 82 06051boa1600@boa.mg
Nosy BeRue Galliéni Camp-Vert BP 175, NOSY BE, 207+261 20 86 61092;+261 20 86 61230boa1300@boa.mg
AndapaBeanana Andapa BP 42 ANDAPA, 205+261 20 88 07060;+261 20 88 07008boa1900@boa.mg
AntalahaLot K 58 A Tanambao BP 100 ATALAHA, 206+261 20 88 96433boa1500@boa.mg
SambavaRue de Commerce BP 41 SAMBAVA, 208+261 20 88 92094;+261 20 88 92207boa1100@boa.mg

Fields

FieldDescription
namenom de l'agence
addressadresse de l'agence
phonecontact téléphonique de l'agence
emailadresse e-mail de l'agence

Original description

Recorded in metadata.txt inside the archive, in English.

Une base de données des agences de la banque Bank of Africa (BOA) à Madagascar.

Agences BOA à Madagascar

Files

File Format Size Records
mg_agencesboa_v1.csv CSV 9 KB 93